이커머스

브렉퍼스트

Digital Marketing Agency

브렉퍼스트는 데이터 기반의 의사결정과
이를 통한 Brand Growth를 전문으로 하는 기업입니다.

Growth Consulting

데이터 기반 브랜드 그로스 컨설팅

다양한 관점에서의 비즈니스 성장 전략 수립

					비즈니스라는 하나의 매개체가 시장에서 성장해 나가는 과정에는 
					많은 리소스가 필요합니다.  
					경영, 회계, 재무, 노무, 인사관리에서 시작해서 
					영업관리, 제품 퀄리티 컨트롤, 재고관리 등 많은 관점에서 
					비즈니스를 채워나가며 실패 속에서 성공의 방식을 찾아내고 
					성장 속에서 단계별로 발생하는 통증을 경험하며 
					지속적인 성장이 가능하도록 해야 합니다.

					브렉퍼스트는 다양한 관점에서 비즈니스를 채워나가며, 
					단계별로 발생하는 실패와 성장을 바탕으로 지속적인 성장을 이끌어냅니다.				
				

데이터 기반의 객관적 고찰

					데이터를 기반으로 시장/환경 분석과 하나의 고객을 얻어내는 과정에 
					얼마를 투자하고 있으며, 어디서 어떻게 고객을 유입시키는지 분석합니다.
					또한, 투자적/경영적 관점, 데이터 분석을 통한 마케팅적 관점으로 
					문제를 예측하고 분석합니다.
				

툴을 활용한 효과적인 데이터 분석

					Google Analytics, Mixpanel, Tableau 등의 데이터 분석툴을 사용하여 데이터를 수집합니다.
					수집한 데이터를 데이터 시각화 툴인Looker Studio, Phython, Tableau 등을 통해  비즈니스에 필요한 데이터를 시각화하고 통합합니다. 
					이를 바탕으로 매출 규모, 수익 분석 데이터 등 세부 내용을 쉽게 확인하고, 비즈니스 운영 전략을 도출해내고 있습니다.